du 01/01/17 au 31/12/17 |
2015 | 2016 |
Sur 8 ans au 31/12/16 |
|
---|---|---|---|---|
Assurance Vie €uro | - | + 2,51% | + 2,12% | + 27,79% |
Profil 1 : "Allocation Défensive" |
+ 2,05% |
+ 2,33% | + 2,93% | + 43,02% |
Profil 2 : "Allocation Prudente" | + 3,65% | + 3,96% | + 3,47% | + 66,97% |
Profil 3 : "Allocation Equilibrée" | + 4,09% | + 4,75% | + 4,41% | + 84,37% |
Profil 4 : "Allocation Dynamique" | + 7,67% | + 7,70% | + 5,97% | + 127,96% |
Profil 5 : "Allocation Offensive" | + 8,61% | + 12,18% | + 6,79% | + 181,71% |
Notre allocation PEA | + 10,76% | + 19,41% | + 3,23% | + 180,53% |
CAC 40 | + 9,26% | + 8,53% | + 4,86% | + 51,11% |
du 01/01/17 au 29/09/17 |
2015 | 2016 |
Sur 5 ans au 31/12/16 |
|
---|---|---|---|---|
Epargne Salariale |
+ 0,64% | - 2,92% | + 3,73% | + 8,32% |
Epargne Salariale ERES DNCA Eurose |
+ 4,66% | + 2,72% | + 1,96% | + 31,89% |
Ces performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Produit | Taux | Plafond |
---|---|---|
Livret de Développement Durable (ex Codevi) | 0,75% | 12 000 € |
Livret A, Livret Bleu | 0,75% | 22 950 € |
Livret Jeunes (1) | 1,50 à 2.5% | 1 600 € |
Livret d'épargne populaire (2) | 1,25% | 7700 € |
(1) Taux moyen pratiqué, taux minimum égal au livret A.
(2) Sous conditions, révisable chaque année.
Produit |
Taux Brut avec prime |
Taux Brut sans prime (plafond) | Taux du prêt |
---|---|---|---|
Compte d'épargne-logement | +50% des intérêts aquis (max=1144€) | 0,50% | 2% |
Plan d'épargne-logement (3) | 61 200 € | ||
Ouvert depuis le 01/08/16 | 2.00% | 1.00% | |
du 01/02/16 au 31/07/16 | 2.50% | 1.50% | 2.70% |
du 01/02/15 au 31/01/16 | 3.00% | 2.00% | 3.20% |
du 01/08/03 au 31/01/15 | 3.50% | 2.50% | 4.20% |
du 01/07/00 au 31/07/03 | 4.50% | 3.27% | 4.97% |
du 26/07/99 au 30/06/00 | 3.60% | 2.61% | 4.31% |
du 09/06/98 au 25/07/99 | 4.00% | 2.90% | 4.60% |
du 23/01/97 au 08/06/98 | 4.25% | 3.10% | 4.80% |
du 07/02/94 au 22/01/97 | 5.25% | 3.84% | 5.54% |
du 16/05/86 au 06/02/94 | 6.00% | 4.62% | 6.32% |
du 01/07/85 au 15/05/86 | 7.50% | 4.75% |
(3) Prime d'Etat versée uniquement en cas de prêt sur les PEL ouverts depuis le 12/12/02 et imposition de tous les PEL de plus de 12 ans.